<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>François Gagnon</title>
	<atom:link href="http://blogues.lapresse.ca/gagnon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogues.lapresse.ca/gagnon</link>
	<description>Hockey - Sans ligne rouge</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 13:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Martin Brodeur: une raison de plus de haïr les Rangers</title>
		<link>http://blogues.lapresse.ca/gagnon/2012/05/22/martin-brodeur-une-raison-de-plus-de-hair-les-rangers/</link>
		<comments>http://blogues.lapresse.ca/gagnon/2012/05/22/martin-brodeur-une-raison-de-plus-de-hair-les-rangers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois.gagnon</dc:creator>
				<category><![CDATA[séries 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.lapresse.ca/gagnon/?p=70319699</guid>
		<description><![CDATA[Martin Brodeur déteste les Rangers de New York depuis qu’il s’est joint aux Devils à l’âge de 19 ans. Il a maintenant une raison de plus de les haïr. Alors que les Devils profitaient d’une avance de 3-0 au dernier ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.lapresse.ca/gagnon/2012/05/22/martin-brodeur-une-raison-de-plus-de-hair-les-rangers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brodeur améliore ses statistiques&#8230; offensives!</title>
		<link>http://blogues.lapresse.ca/gagnon/2012/05/22/brodeur-ameliore-ses-statistiques-offensives/</link>
		<comments>http://blogues.lapresse.ca/gagnon/2012/05/22/brodeur-ameliore-ses-statistiques-offensives/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 12:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois.gagnon</dc:creator>
				<category><![CDATA[séries 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.lapresse.ca/gagnon/?p=70319692</guid>
		<description><![CDATA[S’il a vu son deuxième blanchissage des séries, son 25e en carrière, lui échapper en fin de match, lundi, alors que Ruslan Fedotenko a marqué le seul but des Rangers dans une victoire de 4-1 des Devils qui ont du ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.lapresse.ca/gagnon/2012/05/22/brodeur-ameliore-ses-statistiques-offensives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Bernier espère s’être fait une niche au New Jersey</title>
		<link>http://blogues.lapresse.ca/gagnon/2012/05/22/steve-bernier-espere-s%e2%80%99etre-fait-une-niche-au-new-jersey/</link>
		<comments>http://blogues.lapresse.ca/gagnon/2012/05/22/steve-bernier-espere-s%e2%80%99etre-fait-une-niche-au-new-jersey/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 12:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois.gagnon</dc:creator>
				<category><![CDATA[séries 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.lapresse.ca/gagnon/?p=70319688</guid>
		<description><![CDATA[Steve Bernier ne deviendra jamais le marqueur prolifique qu’on voyait en lui lorsqu’il imposait sa loi dans le hockey mineur à Québec d’abord et dans les rangs juniors ensuite. Plus gros, plus fort, plus rapide et simplement meilleur que tous ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.lapresse.ca/gagnon/2012/05/22/steve-bernier-espere-s%e2%80%99etre-fait-une-niche-au-new-jersey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deuxième jeu blanc en trois matchs pour Lundqvist face aux Devils : «Une bonne journée!»</title>
		<link>http://blogues.lapresse.ca/gagnon/2012/05/20/deuxieme-jeu-blanc-en-trois-matchs-pour-lundqvist-face-aux-rangers-%c2%abune-bonne-journee%c2%bb/</link>
		<comments>http://blogues.lapresse.ca/gagnon/2012/05/20/deuxieme-jeu-blanc-en-trois-matchs-pour-lundqvist-face-aux-rangers-%c2%abune-bonne-journee%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 17:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois.gagnon</dc:creator>
				<category><![CDATA[séries 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.lapresse.ca/gagnon/?p=70319683</guid>
		<description><![CDATA[«Une bonne journée!» C’est avec ces trois mots que le gardien Henrik Lundqvist a qualifié sa sortie de 36 arrêts qui ont permis aux Rangers de New York de battre les Devils 3-0 et de prendre les devants 2-1 dans ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.lapresse.ca/gagnon/2012/05/20/deuxieme-jeu-blanc-en-trois-matchs-pour-lundqvist-face-aux-rangers-%c2%abune-bonne-journee%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devils-Rangers : jamais deux sans trois</title>
		<link>http://blogues.lapresse.ca/gagnon/2012/05/17/devils-rangers-jamais-deux-sans-trois/</link>
		<comments>http://blogues.lapresse.ca/gagnon/2012/05/17/devils-rangers-jamais-deux-sans-trois/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois.gagnon</dc:creator>
				<category><![CDATA[séries 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.lapresse.ca/gagnon/?p=70319678</guid>
		<description><![CDATA[Blanchis 3-0 par Henrik Lundqvist lundi, les Devils avaient une stratégie toute simple pour maximiser leurs chances de victoires: percer la défensive des Rangers pour obtenir plus de tirs sur le gardien suédois afin de le déjouer ne serait-ce qu’une ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.lapresse.ca/gagnon/2012/05/17/devils-rangers-jamais-deux-sans-trois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simon Gagné reprend l’entraînement avec contacts dès aujourd’hui</title>
		<link>http://blogues.lapresse.ca/gagnon/2012/05/14/simon-gagne-reprend-l%e2%80%99entrainement-avec-contacts-des-aujourd%e2%80%99hui/</link>
		<comments>http://blogues.lapresse.ca/gagnon/2012/05/14/simon-gagne-reprend-l%e2%80%99entrainement-avec-contacts-des-aujourd%e2%80%99hui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois.gagnon</dc:creator>
				<category><![CDATA[séries 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.lapresse.ca/gagnon/?p=70319674</guid>
		<description><![CDATA[Au lendemain de leur victoire de 4-2 aux dépens des Coyotes, victoire qui les a propulsés dimanche en avant 1-0 dans une troisième série consécutive, une autre très bonne nouvelle attendait les Kings de Los Angeles au déjeuner ce matin.
Complètement ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.lapresse.ca/gagnon/2012/05/14/simon-gagne-reprend-l%e2%80%99entrainement-avec-contacts-des-aujourd%e2%80%99hui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>84</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holtby et les Caps forcent la tenue d’un 7e match</title>
		<link>http://blogues.lapresse.ca/gagnon/2012/05/10/holtby-et-les-caps-forcent-la-tenue-d%e2%80%99un-7e-match/</link>
		<comments>http://blogues.lapresse.ca/gagnon/2012/05/10/holtby-et-les-caps-forcent-la-tenue-d%e2%80%99un-7e-match/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 04:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois.gagnon</dc:creator>
				<category><![CDATA[séries 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.lapresse.ca/gagnon/?p=70319670</guid>
		<description><![CDATA[Fidèle à l’une de ses nombreuses superstitions, Braden Holtby s’est présenté au banc des Capitals à 18 h 25. En survêtements aux couleurs de son équipe, le menton appuyé sur la large lame de son bâton, faisant la sourde oreille ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.lapresse.ca/gagnon/2012/05/10/holtby-et-les-caps-forcent-la-tenue-d%e2%80%99un-7e-match/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rangers-Capitals : quatre raisons militent en faveur de Washington</title>
		<link>http://blogues.lapresse.ca/gagnon/2012/05/09/rangers-capitals-quatre-raisons-militent-en-faveur-de-washington/</link>
		<comments>http://blogues.lapresse.ca/gagnon/2012/05/09/rangers-capitals-quatre-raisons-militent-en-faveur-de-washington/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois.gagnon</dc:creator>
				<category><![CDATA[séries 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.lapresse.ca/gagnon/?p=70319665</guid>
		<description><![CDATA[Les Rangers étaient favoris pour battre les Capitals en deuxième ronde des séries. En avant trois victoires contre deux, à quelques heures du sixième match – 19 h 30 mercredi au Verizon Center de Washington – les Bleushirts sont maintenant ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.lapresse.ca/gagnon/2012/05/09/rangers-capitals-quatre-raisons-militent-en-faveur-de-washington/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi Giroux et pas Weber ou Ovechkin?</title>
		<link>http://blogues.lapresse.ca/gagnon/2012/05/08/pourquoi-giroux-et-pas-weber-ou-ovechkin/</link>
		<comments>http://blogues.lapresse.ca/gagnon/2012/05/08/pourquoi-giroux-et-pas-weber-ou-ovechkin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois.gagnon</dc:creator>
				<category><![CDATA[séries 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.lapresse.ca/gagnon/?p=70319660</guid>
		<description><![CDATA[Réglons une chose tout de suite : Claude Giroux méritait la partie de suspension que lui a imposée Brendan Shanahan lundi. 
À mes yeux c’est clair. J’adore Giroux, son talent de passeur, sa hargne, son désir de vaincre et toutes ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.lapresse.ca/gagnon/2012/05/08/pourquoi-giroux-et-pas-weber-ou-ovechkin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Devils en avant 2-1 face aux Flyers : Ça parle au diable…</title>
		<link>http://blogues.lapresse.ca/gagnon/2012/05/04/les-devils-en-avant-2-1-face-aux-flyers-ca-parle-au-diable%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://blogues.lapresse.ca/gagnon/2012/05/04/les-devils-en-avant-2-1-face-aux-flyers-ca-parle-au-diable%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francois.gagnon</dc:creator>
				<category><![CDATA[séries 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.lapresse.ca/gagnon/?p=70319654</guid>
		<description><![CDATA[Il n’y a pas que les anciens du Canadien qui hantent leurs clubs d’antan avec de bonnes performances en séries éliminatoires ce printemps.
Alexei Ponikarovsky, l’un des souffre-douleurs de partisans et des journalistes affectés à la couverture des Maple Leafs de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.lapresse.ca/gagnon/2012/05/04/les-devils-en-avant-2-1-face-aux-flyers-ca-parle-au-diable%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>86</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- 2012-05-23 05:55:09 -->
<!-- static -->
