<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David Courchesne</title>
	<atom:link href="http://blogues.lapresse.ca/baseball/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogues.lapresse.ca/baseball</link>
	<description>Baseball - Coups filés</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 00:21:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quelle catastrophe ?</title>
		<link>http://blogues.lapresse.ca/baseball/2013/05/21/quelle-catastrophe%c2%a0/</link>
		<comments>http://blogues.lapresse.ca/baseball/2013/05/21/quelle-catastrophe%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 00:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidcourchesne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.lapresse.ca/baseball/?p=7411</guid>
		<description><![CDATA[
Photo Bill Kostroun, Associated Press
Ça tombe mal pour les Blue Jays de Toronto — et pour les trois autres rivaux de la division Est de la Ligue américaine —, mais les Yankees de New York trouvent rarement le moyen de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.lapresse.ca/baseball/2013/05/21/quelle-catastrophe%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le meilleur de la profession</title>
		<link>http://blogues.lapresse.ca/baseball/2013/05/20/le-meilleur-de-la-profession/</link>
		<comments>http://blogues.lapresse.ca/baseball/2013/05/20/le-meilleur-de-la-profession/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidcourchesne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.lapresse.ca/baseball/?p=7394</guid>
		<description><![CDATA[
Photo archives Associated Press
Si quelqu&#8217;un s&#8217;interrogeait encore sur l&#8217;identité du meilleur frappeur dans le baseball majeur, ces doutes doivent absolument être dissipés aujourd&#8217;hui. Vous savez qu&#8217;on parle de Miguel Cabrera.
Sans rien enlever aux Trout, Votto, Braun, Mauer et Cano — ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.lapresse.ca/baseball/2013/05/20/le-meilleur-de-la-profession/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des confrontations comme on les aime</title>
		<link>http://blogues.lapresse.ca/baseball/2013/05/18/des-confrontations-comme-on-les-aime/</link>
		<comments>http://blogues.lapresse.ca/baseball/2013/05/18/des-confrontations-comme-on-les-aime/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 06:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidcourchesne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.lapresse.ca/baseball/?p=7376</guid>
		<description><![CDATA[
Photo Getty Images
Les Rangers du Texas ont lancé un message clair en faisant la vie dure aux Tigers de Detroit, jeudi, dans la première d’une série de quatre confrontations entre ces deux excellentes équipes.
C’était honnêtement difficile de demander mieux qu’un ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.lapresse.ca/baseball/2013/05/18/des-confrontations-comme-on-les-aime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surprise ! Greinke est de retour</title>
		<link>http://blogues.lapresse.ca/baseball/2013/05/15/surprise-greinke-est-de-retour/</link>
		<comments>http://blogues.lapresse.ca/baseball/2013/05/15/surprise-greinke-est-de-retour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 17:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidcourchesne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.lapresse.ca/baseball/?p=7366</guid>
		<description><![CDATA[
Photo Reed Saxon, Associated Press
Surprise ! Zack Geinke remontera sur la butte mercredi soir pour affronter les frappeurs des Nationals de Washington.
Le droitier des Dodgers de Los Angeles (1-0, 1,59) s’est fracturé la clavicule gauche dans une intense escarmouche avec ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.lapresse.ca/baseball/2013/05/15/surprise-greinke-est-de-retour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les réflexions du gérant d’estrade</title>
		<link>http://blogues.lapresse.ca/baseball/2013/05/13/les-reflexions-du-gerant-d%e2%80%99estrade/</link>
		<comments>http://blogues.lapresse.ca/baseball/2013/05/13/les-reflexions-du-gerant-d%e2%80%99estrade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 21:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidcourchesne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.lapresse.ca/baseball/?p=7342</guid>
		<description><![CDATA[
Photo Charles Cherney, Associated Press
Qu&#8217;est-ce qui se passe avec Josh Hamilton ?
Les seules images d&#8217;un élan totalement inoffensif, lors de sa deuxième présence au marbre dimanche soir contre Chris Sale et les White Sox de Chicago, suffisent pour comprendre que ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.lapresse.ca/baseball/2013/05/13/les-reflexions-du-gerant-d%e2%80%99estrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand le dopage reste un mystère&#8230;</title>
		<link>http://blogues.lapresse.ca/baseball/2013/05/10/les-americains-et-le-mystere-du-dopage-chez-les-jeunes/</link>
		<comments>http://blogues.lapresse.ca/baseball/2013/05/10/les-americains-et-le-mystere-du-dopage-chez-les-jeunes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 04:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidcourchesne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.lapresse.ca/baseball/?p=7332</guid>
		<description><![CDATA[
Les Américains croient massivement (97%) aux effets négatifs rattachés à la consommation de stéroïdes, mais seulement une fraction de la population (19%) semble considérer comme un véritable problème le recours aux drogues de performance par les élèves de niveau secondaire.
Voilà ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.lapresse.ca/baseball/2013/05/10/les-americains-et-le-mystere-du-dopage-chez-les-jeunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des images pas trop plaisantes&#8230;</title>
		<link>http://blogues.lapresse.ca/baseball/2013/05/07/des-images-pas-trop-plaisantes/</link>
		<comments>http://blogues.lapresse.ca/baseball/2013/05/07/des-images-pas-trop-plaisantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 01:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidcourchesne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.lapresse.ca/baseball/?p=7319</guid>
		<description><![CDATA[Your browser does not support iframes.
Le lanceur gaucher J.A. Happ, des Blue Jays de Toronto, a reçu une flèche sur la tête en provenance du bâton de Desmond Jennings, des Rays de Tampa Bay, mardi soir en deuxième manche.
Les images, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.lapresse.ca/baseball/2013/05/07/des-images-pas-trop-plaisantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’effet John Farrell</title>
		<link>http://blogues.lapresse.ca/baseball/2013/05/04/l%e2%80%99effet-john-farrell/</link>
		<comments>http://blogues.lapresse.ca/baseball/2013/05/04/l%e2%80%99effet-john-farrell/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 07:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidcourchesne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.lapresse.ca/baseball/?p=7310</guid>
		<description><![CDATA[
Photo Charles Krupa, Associated Press
Après avoir identifié dans La Presse cinq parmi les plus grandes déceptions du premier mois d’activités dans le baseball majeur — les Blue Jays de Toronto, Josh Hamilton, Matt Cain, John Axford et Alfonso Soriano —, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.lapresse.ca/baseball/2013/05/04/l%e2%80%99effet-john-farrell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand rien ne fonctionne</title>
		<link>http://blogues.lapresse.ca/baseball/2013/04/30/quand-rien-ne-fonctionne/</link>
		<comments>http://blogues.lapresse.ca/baseball/2013/04/30/quand-rien-ne-fonctionne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 18:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidcourchesne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.lapresse.ca/baseball/?p=7301</guid>
		<description><![CDATA[
Photo Tony Gutierrez, Associated Press
Même s’il faut constamment souligner que le calendrier régulier prend davantage des allures de marathon que de course effrénée dans le baseball majeur, force est de constater que la saison 2013 tourne au cauchemar pour deux ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.lapresse.ca/baseball/2013/04/30/quand-rien-ne-fonctionne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faut-il s’inquiéter ?</title>
		<link>http://blogues.lapresse.ca/baseball/2013/04/26/faut-il-s%e2%80%99inquieter%c2%a0/</link>
		<comments>http://blogues.lapresse.ca/baseball/2013/04/26/faut-il-s%e2%80%99inquieter%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 22:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidcourchesne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogues.lapresse.ca/baseball/?p=7284</guid>
		<description><![CDATA[
Photo Marcio Jose Sanchez, Reuters
Faut-il vous inquiéter si votre équipe de baseball favorite connaît un début de saison, disons, assez ordinaire ?
Voici la fiche, après les 20 premiers matchs du calendrier régulier, des champions de la Série mondiale entre 1990 et ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogues.lapresse.ca/baseball/2013/04/26/faut-il-s%e2%80%99inquieter%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- 2013-05-23 12:48:50 -->
<!-- static -->